根据《2023年东营市教育局局属部分学校公开招聘工作人员简章》规定,因放弃或取消资格造成的空缺,按笔试成绩依次等额递补。现将2023年东营市教育局局属部分学校公开招聘递补进入面试资格审查范围人员名单予以公布(见附件1)。
请递补进入面试资格审查范围人员按照《关于公布2023年东营市教育局局属部分学校公开招聘进入面试资格审查范围人员名单及面试资格审查有关事项的通知》要求准备审查材料,于2023年7月8日(上午8:00-12:00,下午14:00-18:00)到各招聘单位参加面试资格现场审查(各招聘单位联系电话及详细地址见附件2)。应聘人员未在规定时间参加资格审查的,视为弃权。应聘人员应主动与招聘单位联系,并及时关注东营市教育局网站(http://dyjy.dongying.gov.cn)发布的公告信息。因本人未及时查看相关招聘公告信息而影响考试聘用的,责任自负。经审查不具备应聘资格条件的,取消其面试资格。
未尽事宜按《2023年东营市教育局局属部分学校公开招聘工作人员简章》和《关于公布2023年东营市教育局局属部分学校公开招聘进入面试资格审查范围人员名单及面试资格审查有关事项的通知》执行。
附件:1.2023年东营市教育局局属部分学校公开招聘递补进入面试资格审查范围人员名单
2.各招聘单位地址及联系方式
东营市教育局
附件1
2023年东营市教育局局属部分学校公开招聘递补
进入面试资格审查范围人员名单
序号 | 姓名 | 笔试准考考号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 |
1 | 宋春杰 | 23060100107 | 东营市第二中学 | 语文教师 | 79.80 |
2 | 张乐腾 | 23060100408 | 东营市第二中学 | 数学教师 | 46.50 |
3 | 王梦雪 | 23060101023 | 东营市第二中学 | 英语教师 | 89.50 |
4 | 孙瑞妍 | 23060101118 | 东营市第二中学 | 英语教师 | 89.30 |
5 | 付娜 | 23060100904 | 东营市第二中学 | 英语教师 | 89.10 |
6 | 郭彤彤 | 23060101506 | 东营市第二中学 | 政治教师 | 82.00 |
7 | 赵玉苗 | 23060102207 | 东营市第二中学 | 地理教师 | 76.32 |
8 | 商伟伟 | 23060102915 | 东营市第二中学 | 音乐教师 | 78.80 |
9 | 玄序言 | 23060104021 | 东营市第二中学 | 体育教师2 | 58.48 |
10 | 张淑晴 | 23060100214 | 东营市胜利第二中学 | 语文教师 | 79.80 |
11 | 韩丹阳 | 23060100212 | 东营市胜利第二中学 | 语文教师 | 78.30 |
12 | 冯金涛 | 23060100529 | 东营市胜利第二中学 | 数学教师 | 55.92 |
13 | 商学帅 | 23060100506 | 东营市胜利第二中学 | 数学教师 | 55.38 |
14 | 王文豪 | 23060100601 | 东营市胜利第二中学 | 数学教师 | 52.28 |
15 | 李效凯 | 23060100417 | 东营市胜利第二中学 | 数学教师 | 52.02 |
16 | 闫景 | 23060100518 | 东营市胜利第二中学 | 数学教师 | 52.02 |
17 | 陈倩 | 23060100527 | 东营市胜利第二中学 | 数学教师 | 50.34 |
18 | 高含蕾 | 23060100504 | 东营市胜利第二中学 | 数学教师 | 49.78 |
19 | 王雪萌 | 23060101303 | 东营市胜利第二中学 | 英语教师 | 88.70 |
20 | 刘成铭 | 23060101317 | 东营市胜利第二中学 | 英语教师 | 88.50 |
21 | 狄贝龙 | 23060101217 | 东营市胜利第二中学 | 英语教师 | 88.50 |
22 | 陈琪然 | 23060101602 | 东营市胜利第二中学 | 政治教师 | 82.80 |
23 | 李淑娜 | 23060101601 | 东营市胜利第二中学 | 政治教师 | 82.10 |
24 | 杨琪 | 23060101530 | 东营市胜利第二中学 | 政治教师 | 80.10 |
25 | 代文玲 | 23060101525 | 东营市胜利第二中学 | 政治教师 | 77.10 |
26 | 田思远 | 23060101709 | 东营市胜利第二中学 | 物理教师 | 61.26 |
27 | 侯欣宇 | 23060101713 | 东营市胜利第二中学 | 物理教师 | 60.98 |
28 | 任玉莹 | 23060101701 | 东营市胜利第二中学 | 物理教师 | 58.08 |
29 | 陈佳蕾 | 23060102510 | 东营市胜利第二中学 | 生物教师 | 74.30 |
30 | 李云霞 | 23060100222 | 东营市胜利第三中学 | 语文教师 | 79.20 |
31 | 刘禹希 | 23060100318 | 东营市胜利第三中学 | 语文教师 | 78.80 |
32 | 黄学慧 | 23060100305 | 东营市胜利第三中学 | 语文教师 | 78.20 |
33 | 李秀芳 | 23060100223 | 东营市胜利第三中学 | 语文教师 | 76.60 |
34 | 周懿凡 | 23060100620 | 东营市胜利第三中学 | 数学教师 | 59.34 |
35 | 吴莹莹 | 23060100628 | 东营市胜利第三中学 | 数学教师 | 57.24 |
36 | 逄翠玲 | 23060100616 | 东营市胜利第三中学 | 数学教师 | 56.68 |
37 | 姚壮 | 23060100618 | 东营市胜利第三中学 | 数学教师 | 56.14 |
38 | 赵鹏宇 | 23060100629 | 东营市胜利第三中学 | 数学教师 | 55.84 |
39 | 王晓艺 | 23060101402 | 东营市胜利第三中学 | 英语教师 | 88.20 |
40 | 卢富荣 | 23060101615 | 东营市胜利第三中学 | 政治教师 | 84.80 |
41 | 王宇 | 23060101621 | 东营市胜利第三中学 | 政治教师 | 83.40 |
42 | 王建伟 | 23060101904 | 东营市胜利第三中学 | 历史教师 | 78.90 |
43 | 王灵生 | 23060102613 | 东营市胜利第三中学 | 信息技术教师 | 68.05 |
44 | 郑小凡 | 23060104103 | 东营市胜利第十中学 | 语文教师 | 80.50 |
45 | 宿林 | 23060100729 | 东营市胜利第十中学 | 数学教师 | 51.82 |
46 | 韩文娟 | 23060100724 | 东营市胜利第十中学 | 数学教师 | 48.36 |
47 | 林胜男 | 23060100714 | 东营市胜利第十中学 | 数学教师 | 47.36 |
48 | 李飞 | 23060101418 | 东营市胜利第十中学 | 英语教师 | 86.20 |
49 | 陈硕 | 23060103927 | 东营市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 67.48 |
50 | 孟祥艳 | 23060104130 | 东营市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 67.34 |
51 | 宋睿 | 23060103828 | 东营市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 66.70 |
52 | 许金垚 | 23060103915 | 东营市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 65.52 |
53 | 田江凤 | 23060103210 | 东营市特殊教育学校 | 音乐教师 | 79.17 |
附件2
各招聘单位地址及联系方式
招聘单位 | 单位地址 | 联系方式 |
东营市第二中学 | 东营市海河路589号 | 0546-7760523 |
东营市胜利第二中学 | 东营市西四路483号 | 0546-8622847 |
东营市胜利第三中学 | 东营市北一路325号 | 0546-8732920 |
东营市胜利第十中学 | 东营市北二路669号 | 0546-8555507 |
东营市特殊教育学校 | 东营市经济技术开发区华山路蓝海馨园北门西侧 | 0546-8060814 |